Especies | Cronología (cron) | Distribución | Altura de adulto (m) | Masa de adulto (kg) | Volumen craneal (cm³) | Registro fósil | Descubrimiento / publicación del nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. habilis | 2.5–1.4 | África oriental | 1.0–1.5 | 30–55 | 600 | Varios | 1960/1964 |
H. rudolfensis | 1.9 | Kenia | 1 cráneo | 1972/1986 | |||
H. georgicus | 1.8–1.6 | Georgia | 600 | Escasos | 1999/2002 | ||
H. ergaster | 1.9–1.25 | Este y Sur de África | 1.9 | 700–850 | Varios | 1975 | |
H. erectus | 2–0.3 | África, Eurasia (Java, China, Vietnam, Caucaso) | 1.8 | 60 | 900–1100 | Varios | 1891/1892 |
H. cepranensis | 0.8 | Italia | 1 copa craneal | 1994/2003 | |||
H. antecessor | 0.8–0.35 | España, Inglaterra | 1.75 | 90 | 1000 | Tres sitios | 1994/1997 |
H. heidelbergensis | 0.6–0.25 | Europa, África | 1.8 | 60 | 1100–1400 | Varios | 1907/1908 |
Homo rhodesiensis | 0.3–0.12 | Zambia | 1300 | Muy pocos | 1921 | ||
Homo neanderthalensis | 0.23–0.024 | Europa, Asia Occidental | 1.6 | 55–70 (complexión fuerte) | 1200–1700 | Varios | 1829/1864 |
Homo sapiens | 0.25–presente | Mundial | 1.4–1.9 | 55–100 | 1000–1850 | Todavía vive | —/1758 |
H. sapiens idaltu | 0.16 | Etiopía | 1450 | 3 cráneos | 1997/2003 | ||
H. floresiensis | 0.10–0.012 | Indonesia | 1.0 | 25 | 400 | 7 individuos | 2003/2004 |
viernes, 2 de noviembre de 2012
Tabla comparativa de las diferentes especies del género Homo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario